Steel Type | Tesla Callout | Typical Forming Method |
---|---|---|
MILD DRAWING | CR1-140-270-S | Cold Stamp |
MILD DEEP DRAWING | CR2-140-270-S | Cold Stamp |
MILD SPECIAL DEEP DRAWING | CR3-140-270-S | Cold Stamp |
MILD EXTRA DEEP DRAWING | CR4-140-270-S | Cold Stamp |
MILD SUPER DEEP DRAWING | CR5-110-260-S | Cold Stamp |
MILD DEEP DRAWING | HR2-180-270-S | Cold Stamp |
MILD SPECIAL DEEP DRAWING | HR3-180-270-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | CR-340-410-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | CR-420-480-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | CR-460-520-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | CR-500-560-LA/AI-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | CR-550-650-LA/AI-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | HR-340-420-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | HR-420-480-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | HR-460-520-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | HR-500-560-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | HR-550-610-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | HR-650-700-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | HR-660-780-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | HR-700-750-LA-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | HR-380-450-LAS-S | Cold Stamp |
HIGH STRENGTH LAW ALLOY | HR-550-650-LAS-S | Cold Stamp |
CARBON MANGANESE | CR-420-590-CMn-S | Cold Stamp |
CARBON MANGANESE | HR-420-590-CMn-S | Cold Stamp |
BAKE HARDENING | CR-180-290-BH-S | Cold Stamp |
BAKE HARDENING | CR-240-340-BH-S | Cold Stamp |
BAKE HARDENING | CR-300-390-BH-S | Cold Stamp |
DUAL PHASE | CR-290-490-DP-S | Cold Stamp |
DUAL PHASE | CR-330-590-DP-S | Cold Stamp |
DUAL PHASE | CR-440-480-DP-S | Cold Stamp |
DUAL PHASE | CR-590-980-DP-S | Cold Stamp |
DUAL PHASE | CR-700-980-DP-S | Cold Stamp / Roll Form |
DUAL PHASE | CR-900-1180-DP-S | Cold Stamp / Roll Form |
DUAL PHASE | CR-1150-1270-DP-S | Roll Form |
DUAL PHASE | HR-330-580-DP-S | Cold Stamp |
TRIP | CR-400-690-TR-S | Cold Stamp |
TRIP | CR-450-780-TR-S | Cold Stamp |
TRIP | CR-600-980-TR-S | Cold Stamp |
TRIP | CR-850-1180-TR-S | Cold Stamp |
COMPLEX PHASE | CR-570-780-CP-S | Cold Stamp |
COMPLEX PHASE | CR-600-980-CP-S | Cold Stamp |
COMPLEX PHASE | CR-850-1180-CP-S | Cold Stamp |
COMPLEX PHASE | HR-660-760-CP-S | Cold Stamp |
COMPLEX PHASE | HR-720-950-CP-S | Cold Stamp / Roll Form |
FERRITIC-BAINITIC | HR-440-580-FB-S | Cold Stamp |
MARTENSITIC | CR-1050-1300-MS-S | Roll Form |
MARTENSITIC | CR-1200-1500-MS-S | Roll Form |
MARTENSITIC | CR-1350-1700-MS-S | Roll Form |
MARTENSITIC | HR-900-1180-MS-S | Roll Form |
Tesla Norm TM-2011 – Flachstahl: Technische Spezifikation und Nomenklatur
Die Tesla Norm TM-2011 bildet die Grundlage für Flachstahlprodukte, die in modernen Fahrzeugen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Sie legt detaillierte Anforderungen an Materialeigenschaften, Beschichtungsoptionen und die Nomenklatur fest. Dadurch wird sichergestellt, dass die verwendeten Flachstähle höchsten Ansprüchen in Bezug auf Festigkeit, Formbarkeit und Verarbeitbarkeit gerecht werden.
Materialtypen:
Die Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Stahltypen, um eine optimale Balance zwischen Festigkeit, Duktilität und Umformbarkeit zu erzielen.
Beschichtungen:
Die Norm TM-2011 ermöglicht die Anwendung verschiedener Beschichtungsverfahren, um den Flachstahl optimal an die jeweiligen Einsatzbedingungen anzupassen.
Nomenklatur:
Die Tesla Norm TM-2011 definiert ein standardisiertes Format zur Spezifikation der Stahlgrade, das eine eindeutige Identifizierung der Materialeigenschaften ermöglicht. Das Format lautet:
[ Rolling Type – (formability) ] – [ Min YS ] – [ Min UTS ] – [ Steel type ] – S – [ Coating type ] [ Coating mass ] – [ Surface quality ]
Ein Beispiel hierfür ist:
CR1-140-270-S-EG60/60-U
das einen kaltgewalzten, milden Stahl mit hoher Umformbarkeit, einer Mindeststreckfestigkeit von 140 MPa, einer Mindestzugfestigkeit von 270 MPa und einer beidseitigen elektrogalvanisierten Beschichtung von mindestens 60 g/m² beschreibt.
Insgesamt bietet die Tesla Norm TM-2011 eine umfassende und detaillierte Spezifikation für Flachstahl, die den höchsten Anforderungen moderner Fertigungsprozesse gerecht wird. Durch die präzise Definition der Materialtypen, Beschichtungen und der standardisierten Nomenklatur können Flachstahlprodukte optimal ausgewählt und verarbeitet werden. Diese Norm unterstützt sowohl die Effizienz als auch die Innovationskraft in der Entwicklung moderner, leistungsfähiger Bauteile.

Ihr Ansprechpartner
Benjamin Schmidt
+49 2841/60041 121
+49 173/4791333
Benjamin.Schmidt@ESB-Group.com