Ihr Experte
Sie haben eine Frage? Dann zögern Sie nicht und rufen mich an. Sie können natürlich auch eine E-Mail schreiben oder unser Anfrageformular benutzen.
Daniel Kohlen
Tel.: | +49 (0) 2841 / 600 41 – 122 |
Fax: | +49 (0) 2841 / 600 41 – 129 |
Mobil: | +49 (0) 170 / 18 69 331 |
E-Mail: | daniel.kohlen@esb-group.com |
Güte | Prüfrichtung | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze ReL min. (MPa) ≤ 3 ≤ 50 mm | Streckgrenze ReL min. (MPa) 50 ≤ 100 mm | Zugfestigkeit Rm (MPA) ≤ 3 ≤ 50 mm | Zugfestigkeit Rm (MPA) 50 ≤ 100 mm | Dehnung A5 (in %) min. | Kerbschlagzähigkeit Temp. °C | Kerbschlagzähigkeit KV / J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S460Q | Q | 1.8908 | 460 | 440 | 550 - 720 | 550 - 720 | 17 | 0 | 40 |
S460QL | Q | 1.8906 | 460 | 440 | 550 - 720 | 550 - 720 | 17 | 0 | 50 |
S460QL1 | Q | 1.8916 | 460 | 440 | 550 - 720 | 550 - 720 | 17 | 0 | 60 |
S500Q | Q | 1.8924 | 500 | 500 | 550 - 720 | 550 - 720 | 17 | 0 | 40 |
S500QL | Q | 1.8909 | 500 | 500 | 550 - 720 | 550 - 720 | 17 | 0 | 50 |
S500QL1 | Q | 1.8984 | 500 | 500 | 550 - 720 | 550 - 720 | 17 | 0 | 60 |
S550Q | Q | 1.8904 | 550 | 530 | 640 - 820 | 640 - 820 | 16 | 0 | 40 |
S550QL | Q | 1.8926 | 550 | 530 | 640 - 820 | 640 - 820 | 16 | 0 | 50 |
S550QL1 | Q | 1.8986 | 550 | 530 | 640 - 820 | 640 - 820 | 16 | 0 | 60 |
S620Q | Q | 1.8914 | 620 | 580 | 700 - 890 | 700 - 890 | 15 | 0 | 40 |
S620QL | Q | 1.8927 | 620 | 580 | 700 - 890 | 700 - 890 | 15 | 0 | 50 |
S620QL1 | Q | 1.8987 | 620 | 580 | 700 - 890 | 700 - 890 | 15 | 0 | 60 |
S690Q | Q | 1.8931 | 690 | 690 | 770 - 940 | 760 - 930 | 14 | 0 | 40 |
S690QL | Q | 1.8928 | 690 | 690 | 770 - 940 | 760 - 930 | 14 | 0 | 50 |
S690QL1 | Q | 1.8988 | 690 | 690 | 770 - 940 | 760 - 930 | 14 | 0 | 60 |
S890Q | Q | 1.8940 | 890 | 830 | 940 - 1100 | 880 - 1100 | 11 | 0 | 40 |
S890QL | Q | 1.8983 | 890 | 830 | 940 - 1100 | 880 - 1100 | 11 | 0 | 50 |
S890QL1 | Q | 1.8925 | 890 | 830 | 940 - 1100 | 880 - 1100 | 11 | 0 | 60 |
S960Q | Q | 1.8941 | 960 | 860 | 980 - 1150 | 10 | 0 | 40 | |
S960QL | Q | 1.8933 | 960 | 860 | 980 - 1150 | 10 | 0 | 50 | |
S960QL1 | Q | 1.8934 | 960 | 860 | 980 - 1150 | 10 | 0 | 60 |
Hochfester Konstruktionsstahl nach DIN EN 10025-6
Zu unserem Produktportfolio gehören unter anderem Stähle mit höherer Steckgrenze im vergüteten Zustand nach DIN EN 10025-6. Umgangssprachlich wird dieser Stahl auch hochfester Konstruktionsstahl genannt. Darunter werden die Güten S460Q bis S960QL1 eingegliedert.
Diese Stahlsorten besitzt folgende Vorteile
- Ausgezeichnete Biegbarkeit und Oberflächenqualität
- Schweißbarkeit mit guter Festigkeit und Zähigkeit
- Ausgezeichnete Konsistenz bzw. homogene Kornstruktur in einem Blech
- Hohe Kerbschlagzähigkeit, welche eine gute Bruchfestigkeit bietet
Details zu den mechanischen Werten können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.
Darüber hinaus können Sie sich den kompletten Auszug unseres Quality Guides (QG) zu den hochfesten Konstruktionsstahl über den oben aufgeführten Link herunterladen.
Die beschriebenen Stahlgüten können wir als Breitband bzw. Coil, Spaltband, Tafeln sowie als Zuschnitt liefern.
Die DIN EN 10025-6 löst die folgenden früheren Ausgaben ab.
- DIN EN 10137-2
- Euronorm 137