Ihr Experte
Sie haben eine Frage? Dann zögern Sie nicht und rufen mich an. Sie können natürlich auch eine E-Mail schreiben oder unser Anfrageformular benutzen.

Alex Bachmann
Tel.: | +49 (0) 2841 / 600 41 – 120 |
Fax: | +49 (0) 2841 / 600 41 – 129 |
Mobil: | +49 (0) 173 / 7545 333 |
E-Mail: | alex.bachmann@esb-group.com |
Normalisierter Feinkornbaustahl nach DIN EN 10025-3
Güte | Prüfrichtung | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze ReL min. (MPa) ≤ 16 mm | Streckgrenze ReL min. (MPa) 16 ≤ 40 mm | Zugfestigkeit Rm (MPA) ≤ 3 mm | Zugfestigkeit Rm (MPA) 3 ≤ 40 mm | Dehnung A5 (in %) min. ≤ 63 mm | Kerbschlagzähigkeit Temp. °C | Kerbschlagzähigkeit KV / J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S275N | Q | 1.0490 | 275 | 265 | 370 - 510 | 350 - 480 | 24 | -20 | 40 |
S275NL | Q | 1.0491 | 275 | 265 | 370 - 510 | 350 - 480 | 24 | -50 | 27 |
S355N | Q | 1.0545 | 355 | 345 | 470 - 630 | 450 - 600 | 22 | -20 | 40 |
S355NL | Q | 1.0546 | 355 | 345 | 470 - 630 | 450 - 600 | 22 | -50 | 27 |
S420N | Q | 1.8902 | 420 | 400 | 520 - 680 | 500 - 650 | 19 | -20 | 40 |
S420NL | Q | 1.8912 | 420 | 400 | 520 - 680 | 500 - 650 | 19 | -50 | 27 |
S460N | Q | 1.8901 | 460 | 440 | 550 - 720 | 530 - 700 | 17 | -20 | 40 |
S460NL | Q | 1.8903 | 460 | 440 | 550 - 720 | 530 - 700 | 17 | -50 | 27 |
Normalisierter Feinkornbaustahl nach DIN EN 10025-4
Güte | Prüfrichtung | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze ReL min. (MPa) ≤ 16 mm | Streckgrenze ReL min. (MPa) 16 ≤ 40 mm | Zugfestigkeit Rm (MPA) ≤ 40 mm | Dehnung A5 (in %) min. | Kerbschlagzähigkeit Temp. °C | Kerbschlagzähigkeit KV / J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S275M | Q | 1.8818 | 275 | 265 | 370 - 530 | 24 | -20 | 40 |
S275ML | Q | 1.8819 | 275 | 265 | 370 - 530 | 24 | -50 | 27 |
S355M | Q | 1.8823 | 355 | 345 | 470 - 630 | 22 | -20 | 40 |
S355ML | Q | 1.8834 | 355 | 345 | 470 - 630 | 22 | -50 | 27 |
S420M | Q | 1.8825 | 420 | 400 | 520 - 680 | 19 | -20 | 40 |
S420ML | Q | 1.8836 | 420 | 400 | 520 - 680 | 19 | -50 | 27 |
S460M | Q | 1.8827 | 460 | 440 | 540 - 720 | 17 | -20 | 40 |
S460ML | Q | 1.8838 | 460 | 440 | 540 - 720 | 17 | -50 | 27 |
Zu unserem Produktportfolio gehört unter anderem normalisierter Feinkornbaustahl nach DIN EN 10025-3 und DIN EN 10025-4. Darunter werden die Güten S275N bis S460ML eingegliedert.
Im Vergleich zu klassischen unlegierten Baustählen überzeugen Feinkornbaustähle durch erhöhte Zähigkeit. Dadurch ergeben sich verbesserte Eigenschaften beim Verarbeiten. Wie in der Überschrift bereits erwähnt, ist der Lieferzustand „Normalisiert“. Die ursprüngliche Gefügestruktur wird durch Normalglühen wieder zurückgewonnen und damit eignen sich normalisierte Feinkornbaustähle ideal für Bauteile, welche über klassisches Warmumformen hergestellt werden. Alternativ können diese Stähle für Bauteile eingesetzt werden, die im Fertigungsprozess anschließend normalgeglüht werden.
Erste Details können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.
Darüber hinaus können Sie sich den kompletten Auszug unseres Quality Guides (QG) zu den Güten S275, S355, S420 und S460 über den oben aufgeführten Link herunterladen.
Die beschriebenen Stahlgüten können wir als Breitband bzw. Coil, Spaltband, Tafeln sowie als Zuschnitt liefern.
Die DIN EN 10025-3 löst die folgenden früheren Ausgaben ab.
- DIN EN 10113-2
- DIN 17102