Ihr Experte
Sie haben eine Frage? Dann zögern Sie nicht und rufen mich an. Sie können natürlich auch eine E-Mail schreiben oder unser Anfrageformular benutzen.
Alex Bachmann
Tel.: | +49 (0) 2841 / 600 41 – 120 |
Fax: | +49 (0) 2841 / 600 41 – 129 |
Mobil: | +49 (0) 173 / 7545 333 |
E-Mail: | alex.bachmann@esb-group.com |
Güte | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze Rp0,2 (MPa) | Zugfestigkeit Rm (MPA) | Dehnung A (in %) min. |
---|---|---|---|---|
38Cr2 | 1.7003 | 550 | 800-950 | 14 |
46Cr2 | 1.7006 | 650 | 900-1000 | 12 |
34Cr4 | 1.7033 | 700 | 900-1100 | 12 |
34CrS4 | 1.7037 | 700 | 900-1100 | 12 |
37Cr4 | 1.7034 | 750 | 950-1150 | 11 |
37CrS4 | 1.7038 | 750 | 950-1150 | 11 |
41Cr4 | 1.7035 | 800 | 1100-1200 | 11 |
41CrS4 | 1.7039 | 800 | 1100-1200 | 11 |
25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 900-1100 | 12 |
25CrMoS4 | 1.7213 | 700 | 900-1100 | 12 |
34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 1000-1200 | 11 |
34CrMoS4 | 1.7226 | 800 | 1000-1200 | 11 |
42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 1100-1300 | 10 |
42CrMoS4 | 1.7227 | 900 | 1100-1300 | 10 |
50CrMo4 | 1.7228 | 900 | 1100-1300 | 9 |
34CrNiMo6 | 1.6582 | 1000 | 1200-1400 | 9 |
30CrNiMo8 | 1.6580 | 1050 | 1250-1450 | 9 |
35NiCr6 | 1.5815 | 740 | 880-1080 | 12 |
36NiCrMo3 | 1.6773 | 1050 | 1250-1450 | 9 |
39NiCrMo3 | 1.6510 | 785 | 980-1180 | 11 |
30NiCrMo16-6 | 1.6747 | 880 | 1080-1230 | 10 |
51CrV4 | 1.8159 | 900 | 1100-1300 | 9 |
20MnB5 | 1.5530 | 700 | 900-1050 | 14 |
22MnB5 / MBW-W1500 (Richtwerte) | 1.5528 | 1000 | 1500 | 5 |
30MnB5 | 1.5531 | 800 | 950-1150 | 13 |
38MnB5 | 1.5532 | 900 | 1050-1250 | 12 |
27MnCrB5-2 | 1.7182 | 800 | 1000-1250 | 14 |
33MnCrB5-2 | 1.7185 | 850 | 1050-1300 | 13 |
39MnCrB5-2 | 1.7189 | 900 | 1100-1350 | 12 |
Warmgewalzter Vergütungsstahl nach DIN EN 10083-3
Zu unserem Produktportfolio gehört auch warmgewalzter borlegierter Vergütungsstahl nach DIN EN 10083-3. Darunter werden die Güten 22MnB5 bis 40MnB5 geführt.
Die borlegierten Vergütungsstähle gehören zur MnB-Reihe in Anlehnung an die DIN EN 10083, Teil 3. Das Besondere dieser Güten ist Ihre Umformbarkeit im warmgewalzten Zustand sowie ihre hohe Festigkeit nach der Wärmebehandlung. Die Festigkeitseigenschaften werden dabei neben dem Kohlenstoff und Mangan besonders durch den geringen Anteil an Bor erreicht.
Erste Details zu den mechanischen Werten können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen.
Darüber hinaus können Sie sich den kompletten Auszug unseres Quality Guides (QG) zu den warmgewalzte borlegierte Vergütungsstähle über den oben aufgeführten Link herunterladen.
Die beschriebenen Stahlgüten können wir als Breitband bzw. Coil, Spaltband, Tafeln sowie als Zuschnitt liefern.
Die DIN EN 10083-3 löst die folgenden früheren Ausgaben ab.
- DIN EN 10083-1
- DIN 17212
- DIN 17200
- DIN 1667
- DIN 1665
- DIN 1663
- DIN 1662
- DIN 1661